| 23/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ECOCITY GENZANO |
-
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| ANIENE CALCIO |
-
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| CHEERS FIVE |
-
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| GRANATA |
-
|
POLISPORTIVA GENZANO | ![]() |
| HESED LANUVIO |
-
|
ATLETICO LARIANO | ![]() |
| SANTA PALOMBA |
-
|
MEETING EVOLUTION | ![]() |
| SANPOLESE 1961 |
-
|
CONFIGNO 1971 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | 1.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 2 | 0.7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| -1 | -0.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

