| 16/01/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| TIBURTINO FUTSAL |
1 - 4
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| AETERNA |
2 - 4
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
1 - 2
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
7 - 3
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
3 - 1
|
ROMA UNO | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
8 - 0
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
10 - 1
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 61 | 18 | 43 |
| 27 | 2.3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 61 | 33 | 28 |
| 25 | 2.3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 71 | 22 | 49 |
| 25 | 2.1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 27 | 20 |
| 22 | 1.8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 42 | 16 |
| 21 | 1.9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 55 | 27 | 28 |
| 20 | 1.7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 53 | 34 | 19 |
| 19 | 1.6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 52 | 39 | 13 |
| 16 | 1.3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 42 | 1 |
| 8 | 0.7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 48 | 43 | 5 |
| 8 | 0.7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 32 | 64 | -32 |
| 7 | 0.6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 41 | 56 | -15 |
| 2 | 0.2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 26 | 82 | -56 |
| 2 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 135 | -119 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

