| 16/10/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| MEETING EVOLUTION |
7 - 2
|
ECOCITY GENZANO | ![]() |
| ORE : 20:45 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
4 - 4
|
CHEERS FIVE | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO LARIANO |
7 - 1
|
ANIENE CALCIO | ![]() |
| CONFIGNO 1971 |
1 - 1
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
4 - 3
|
GRANATA | ![]() |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
2 - 6
|
HESED LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CARPINETO ROMANO |
3 - 1
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | 1.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 2 | 0.7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| -1 | -0.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

