| 24/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| ROMA UNO |
-
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| AETERNA |
-
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
-
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| TIBURTINO FUTSAL |
-
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| 27/04/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
-
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.4 | 21 | 16 | 2 | 3 | 96 | 45 | 51 |
| 49 | 2.3 | 21 | 16 | 1 | 4 | 79 | 43 | 36 |
| 45 | 2.1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 90 | 62 | 28 |
| 44 | 2.1 | 21 | 14 | 2 | 5 | 110 | 43 | 67 |
| 39 | 1.9 | 21 | 12 | 3 | 6 | 111 | 53 | 58 |
| 35 | 1.7 | 21 | 11 | 2 | 8 | 86 | 66 | 20 |
| 35 | 1.6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | 72 | 6 |
| 32 | 1.5 | 21 | 10 | 2 | 9 | 68 | 66 | 2 |
| 21 | 1.0 | 22 | 6 | 3 | 13 | 73 | 82 | -9 |
| 17 | 0.8 | 21 | 5 | 2 | 14 | 70 | 88 | -18 |
| 16 | 0.8 | 21 | 4 | 4 | 13 | 85 | 90 | -5 |
| 8 | 0.4 | 20 | 2 | 2 | 16 | 42 | 127 | -85 |
| 5 | 0.2 | 21 | 1 | 3 | 17 | 45 | 196 | -151 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

