| 27/02/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
2 - 2
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| AETERNA |
2 - 3
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
3 - 0
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| TIBURTINO FUTSAL |
19 - 0
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
1 - 3
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
2 - 1
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
2 - 2
|
ROMA UNO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2.7 | 17 | 15 | 1 | 1 | 83 | 28 | 55 |
| 38 | 2.2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 90 | 31 | 59 |
| 37 | 2.2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 70 | 38 | 32 |
| 36 | 2.1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 78 | 36 | 42 |
| 36 | 2.1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 84 | 53 | 31 |
| 31 | 1.8 | 17 | 10 | 1 | 6 | 73 | 53 | 20 |
| 29 | 1.7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 67 | 47 | 20 |
| 26 | 1.5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 71 | 50 | 21 |
| 21 | 1.2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 61 | 59 | 2 |
| 14 | 0.8 | 17 | 4 | 2 | 11 | 73 | 60 | 13 |
| 13 | 0.8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 79 | 71 | 8 |
| 11 | 0.6 | 17 | 3 | 2 | 12 | 42 | 96 | -54 |
| 3 | 0.2 | 17 | 0 | 3 | 14 | 39 | 133 | -94 |
| 2 | 0.1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 25 | 180 | -155 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

