| 20/11/2026 | |||
| ORE : 19:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ANIENE CALCIO |
-
|
POLISPORTIVA GENZANO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO LARIANO |
-
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| HESED LANUVIO |
-
|
CONFIGNO 1971 | ![]() |
| SANTA PALOMBA |
-
|
CHEERS FIVE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CARPINETO ROMANO |
-
|
MEETING EVOLUTION | ![]() |
| 21/11/2026 | |||
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANPOLESE 1961 |
-
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| 24/11/2026 | |||
| ORE : 20:45 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ECOCITY GENZANO |
-
|
GRANATA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 |
| 16 | 2.3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 |
| 14 | 2.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | 27 | 20 |
| 14 | 2.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 22 | 17 |
| 12 | 1.7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 |
| 9 | 1.3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 |
| 9 | 1.3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
| 9 | 1.3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 |
| 8 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 28 | -3 |
| 7 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 |
| 3 | 0.4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 | -14 |
| 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 |
| -1 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 71 | -68 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

