| 20/11/2026 | |||
| ORE : 19:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ANIENE CALCIO |
-
|
POLISPORTIVA GENZANO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO LARIANO |
1 - 2
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| HESED LANUVIO |
5 - 4
|
CONFIGNO 1971 | ![]() |
| SANTA PALOMBA |
4 - 2
|
CHEERS FIVE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CARPINETO ROMANO |
3 - 3
|
MEETING EVOLUTION | ![]() |
| 21/11/2026 | |||
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANPOLESE 1961 |
-
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| 24/11/2026 | |||
| ORE : 20:45 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ECOCITY GENZANO |
-
|
GRANATA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 |
| 17 | 2.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 |
| 15 | 1.9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 | 30 | 20 |
| 15 | 1.9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 28 | 11 |
| 14 | 2.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 22 | 17 |
| 14 | 2.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 9 | 1.3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 |
| 9 | 1.1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 24 | 3 |
| 9 | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 |
| 8 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 |
| 7 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 |
| 6 | 0.8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 3 | 0.4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 |
| -3 | -0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 71 | -68 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

