| 13/11/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GRANATA |
-
|
HESED LANUVIO | ![]() |
| MEETING EVOLUTION |
-
|
ATLETICO LARIANO | ![]() |
| ORE : 20:45 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
-
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CONFIGNO 1971 |
-
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
-
|
ANIENE CALCIO | ![]() |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
-
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CHEERS FIVE |
-
|
ECOCITY GENZANO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 |
| 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 |
| 12 | 2.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 23 | 16 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 20 | 15 |
| 9 | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 |
| 9 | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 |
| 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 8 | 1.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | 0.8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 |
| 4 | 0.7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 |
| 3 | 0.5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 |
| -1 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 65 | -62 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

