| 02/10/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| MEETING EVOLUTION |
5 - 5
|
CHEERS FIVE | ![]() |
| POLISPORTIVA GENZANO |
7 - 1
|
HESED LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO LARIANO |
3 - 0
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
4 - 3
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CARPINETO ROMANO |
-
|
ECOCITY GENZANO | ![]() |
| 06/10/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ANIENE CALCIO |
-
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| 07/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CONFIGNO 1971 |
-
|
GRANATA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

