| 27/02/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
-
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| AETERNA |
-
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
-
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| TIBURTINO FUTSAL |
-
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
-
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
-
|
ROMA UNO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2.8 | 16 | 15 | 0 | 1 | 81 | 26 | 55 |
| 37 | 2.3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 88 | 29 | 59 |
| 34 | 2.1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 67 | 36 | 31 |
| 33 | 2.1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 75 | 35 | 40 |
| 33 | 2.1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 82 | 52 | 30 |
| 31 | 1.9 | 16 | 10 | 1 | 5 | 72 | 51 | 21 |
| 26 | 1.6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 64 | 47 | 17 |
| 25 | 1.6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 69 | 48 | 21 |
| 20 | 1.3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 59 | 57 | 2 |
| 14 | 0.9 | 16 | 4 | 2 | 10 | 71 | 57 | 14 |
| 11 | 0.7 | 16 | 3 | 2 | 11 | 41 | 93 | -52 |
| 10 | 0.6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 60 | 71 | -11 |
| 3 | 0.2 | 16 | 0 | 3 | 13 | 39 | 114 | -75 |
| 2 | 0.1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 25 | 177 | -152 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

