10/10/2025 | |||
ORE : 20:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ATLETICO COLLEFERRO |
5 - 1
|
ROMA UNO | ![]() |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
TIBURTINO FUTSAL |
4 - 4
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
AETERNA |
20 - 0
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
ITALIAN KICK OFF |
3 - 4
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
2 - 2
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
ORE : 21:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
2 - 0
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
Rinviate 10/10/2025 | |||
APPIO FUTSAL |
-
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|