| 21/11/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
5 - 2
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TIBURTINO FUTSAL |
2 - 4
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
4 - 1
|
AETERNA | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
6 - 1
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
7 - 0
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
-
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| VIRTUS PRENESTINO |
3 - 3
|
ROMA UNO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 |
| 15 | 2.1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 |
| 13 | 2.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 13 | 1.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 |
| 12 | 1.7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 |
| 10 | 1.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 1.4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 |
| 8 | 1.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 7 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 |
| 6 | 0.9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 21 | 13 |
| 6 | 0.9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 27 | 30 | -3 |
| 2 | 0.3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 42 | -22 |
| -1 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 73 | -65 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

