| 21/11/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
-
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TIBURTINO FUTSAL |
-
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
AETERNA | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
-
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
-
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
-
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| VIRTUS PRENESTINO |
-
|
ROMA UNO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 |
| 12 | 2.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 |
| 12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 12 | 2.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 |
| 10 | 1.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| 10 | 1.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 8 | 1.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 6 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 |
| 6 | 1.0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 26 | -1 |
| 4 | 0.7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 |
| 2 | 0.3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 36 | -17 |
| -1 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 66 | -58 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

