| 16/10/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| MEETING EVOLUTION |
-
|
ECOCITY GENZANO | ![]() |
| ORE : 20:45 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
-
|
CHEERS FIVE | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO LARIANO |
-
|
ANIENE CALCIO | ![]() |
| CONFIGNO 1971 |
-
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
-
|
GRANATA | ![]() |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
-
|
HESED LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CARPINETO ROMANO |
-
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

