| 13/02/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
10 - 2
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ITALIAN KICK OFF |
6 - 3
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| AETERNA |
6 - 4
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
1 - 3
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
1 - 4
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| TIBURTINO FUTSAL |
1 - 4
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| 17/02/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
-
|
ROMA UNO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 80 | 23 | 57 |
| 37 | 2.5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 87 | 27 | 60 |
| 30 | 2.0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 72 | 34 | 38 |
| 30 | 2.0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 71 | 50 | 21 |
| 28 | 2.0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 59 | 33 | 26 |
| 28 | 1.9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 68 | 49 | 19 |
| 23 | 1.5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 62 | 46 | 16 |
| 22 | 1.6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 58 | 44 | 14 |
| 20 | 1.3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 58 | 53 | 5 |
| 14 | 0.9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 69 | 53 | 16 |
| 11 | 0.7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 41 | 84 | -43 |
| 7 | 0.5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 46 | 70 | -24 |
| 3 | 0.2 | 15 | 0 | 3 | 12 | 37 | 103 | -66 |
| 2 | 0.1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 24 | 163 | -139 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

