| 27/10/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| BRASIL SPORT CLUB |
2 - 8
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| 31/10/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CINECITTA PROSPORT |
-
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
-
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| ROMA UNO |
-
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| VIRTUS PRENESTINO |
-
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
-
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
-
|
AETERNA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 2 | 0.7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 52 | -47 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

