09/11/2024 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
FC PARIOLI |
3 - 6
|
ROMA FUTSAL | |
FUTSAL CORCHIANO |
5 - 5
|
GRANDE IMPERO | |
LAURENTUM SPORTING VILLAGE |
3 - 1
|
APPIO FUTSAL | |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
CASAL BIANCO |
6 - 5
|
GRANATA | |
ORE : 17:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
POLISPORTIVA PLAYGROUND |
2 - 3
|
POLISPORTIVA SANPOLESE | |
FUTSAL ALTIPIANI |
1 - 5
|
STIMIGLIANO 1969 | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 |
12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 |
10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 |
10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 |
10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
9 | 1.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 |
6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 |
6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 |
5 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 |
3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 |
3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 |
-2 | -0.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|