| 23/01/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
6 - 1
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| BRASIL SPORT CLUB |
2 - 9
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
4 - 3
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
7 - 3
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| ROMA UNO |
4 - 2
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| VIRTUS PRENESTINO |
3 - 2
|
AETERNA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CINECITTA PROSPORT |
2 - 10
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 3.0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 67 | 19 | 48 |
| 28 | 2.3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 74 | 24 | 50 |
| 28 | 2.2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 29 | 28 |
| 27 | 2.1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 64 | 40 | 24 |
| 24 | 2.0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 62 | 30 | 32 |
| 22 | 1.7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 56 | 41 | 15 |
| 22 | 1.7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 60 | 46 | 14 |
| 20 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | 40 | 14 |
| 19 | 1.5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 44 | 8 |
| 11 | 0.8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 36 | 67 | -31 |
| 8 | 0.6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 50 | 46 | 4 |
| 7 | 0.5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 44 | 60 | -16 |
| 2 | 0.2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 28 | 92 | -64 |
| 2 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 144 | -126 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

