| 19/12/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
2 - 0
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| BRASIL SPORT CLUB |
2 - 14
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
4 - 4
|
AETERNA | ![]() |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
3 - 2
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
7 - 2
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| VIRTUS PRENESTINO |
5 - 6
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CINECITTA PROSPORT |
2 - 12
|
ROMA UNO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 17 | 40 |
| 24 | 2.2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 30 | 24 |
| 22 | 2.2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | 21 | 48 |
| 19 | 1.7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 36 | 15 |
| 19 | 1.9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 |
| 19 | 1.7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 42 | 8 |
| 18 | 1.8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | 25 | 26 |
| 17 | 1.7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 27 | 19 |
| 16 | 1.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 40 | 2 |
| 8 | 0.7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 46 | 39 | 7 |
| 8 | 0.7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 57 | -28 |
| 7 | 0.6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 40 | 52 | -12 |
| 2 | 0.2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 26 | 74 | -48 |
| 2 | 0.2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 125 | -110 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

