| 20/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| APPIO FUTSAL |
-
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| AETERNA |
-
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| ROMA UNO |
-
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
-
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CINECITTA PROSPORT |
-
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
-
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2.7 | 17 | 15 | 1 | 1 | 83 | 28 | 55 |
| 40 | 2.2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 66 | 40 | 26 |
| 38 | 2.1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 79 | 37 | 42 |
| 36 | 2.0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 80 | 43 | 37 |
| 33 | 1.9 | 17 | 11 | 0 | 6 | 68 | 54 | 14 |
| 29 | 1.7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 65 | 46 | 19 |
| 29 | 1.6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 55 | 18 |
| 28 | 1.6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 62 | 58 | 4 |
| 18 | 1.0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 56 | 66 | -10 |
| 11 | 0.6 | 17 | 3 | 2 | 12 | 48 | 68 | -20 |
| 10 | 0.6 | 17 | 2 | 4 | 11 | 62 | 72 | -10 |
| 8 | 0.5 | 17 | 2 | 2 | 13 | 35 | 106 | -71 |
| 2 | 0.1 | 18 | 0 | 3 | 15 | 38 | 142 | -104 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

