| 24/10/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
-
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TIBURTINO FUTSAL |
-
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| AETERNA |
-
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
-
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
-
|
ROMA UNO | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
-
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | -35 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

