| 07/11/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
6 - 0
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TIBURTINO FUTSAL |
4 - 6
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| AETERNA |
1 - 3
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
3 - 1
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
0 - 3
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
6 - 0
|
ROMA UNO | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
7 - 4
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
| 12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 |
| 12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 9 | 1.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 9 | 1.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 11 | 18 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 5 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 |
| 2 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 30 | -13 |
| 1 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | -22 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58 | -53 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

