17/10/2025 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
BRASIL SPORT CLUB |
1 - 16
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
CINECITTA PROSPORT |
2 - 6
|
AETERNA | ![]() |
NEW TEAM RC5 |
1 - 9
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
2 - 2
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
ROMA UNO |
0 - 1
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
VIRTUS PRENESTINO |
6 - 1
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
ORE : 21:15 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
ORIONE OGNISSANTI |
4 - 0
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 |
1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | -35 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|