| 23/10/2026 | |||
| ORE : 19:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ANIENE CALCIO |
0 - 16
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ECOCITY GENZANO |
1 - 8
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| CHEERS FIVE |
2 - 3
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| GRANATA |
6 - 2
|
POLISPORTIVA GENZANO | ![]() |
| HESED LANUVIO |
7 - 4
|
ATLETICO LARIANO | ![]() |
| SANTA PALOMBA |
2 - 2
|
MEETING EVOLUTION | ![]() |
| 24/10/2026 | |||
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANPOLESE 1961 |
-
|
CONFIGNO 1971 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 5 | 1.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 2 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 2 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 |
| -1 | -0.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 | -43 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

