| 12/12/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| AETERNA |
-
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
-
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| ROMA UNO |
-
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
-
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
-
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| CINECITTA PROSPORT |
-
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 |
| 21 | 2.3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25 |
| 19 | 2.4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 12 | 41 |
| 16 | 1.8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 |
| 15 | 1.9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 |
| 14 | 1.8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 |
| 13 | 1.6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 13 | 1.4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 |
| 13 | 1.4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 34 | -3 |
| 7 | 0.8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 | 30 | 10 |
| 7 | 0.8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 35 | 39 | -4 |
| 7 | 0.8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 44 | -22 |
| 2 | 0.2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 23 | 59 | -36 |
| -1 | -0.1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 110 | -100 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

