| 24/10/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | 
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO | 
                                5 - 3                             | OLIMPUS TIBURTINA ROMA |  | 
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | 
| TIBURTINO FUTSAL | 
                                8 - 2                             | BRASIL SPORT CLUB |  | 
| AETERNA | 
                                2 - 3                             | ORIONE OGNISSANTI |  | 
| APPIO FUTSAL | 
                                5 - 1                             | PROJECT DON BOSCO CINECITTA |  | 
| ITALIAN KICK OFF | 
                                7 - 1                             | CINECITTA PROSPORT |  | 
| NEW TEAM RC5 | 
                                1 - 5                             | ROMA UNO |  | 
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | 
                                0 - 2                             | VIRTUS PRENESTINO |  | 
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 2 | 0.7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 
| 2 | 0.7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | -41 | 
                                    Promossa in Serie C2                                
                               
                        
                    | Gol | Giocatore | Squadra | 
|---|

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                