08/02/2025 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
FC PARIOLI |
1 - 5
|
POLISPORTIVA PLAYGROUND | ![]() |
LAURENTUM SPORTING VILLAGE |
11 - 2
|
FUTSAL ALTIPIANI | ![]() |
FUTSAL CORCHIANO |
5 - 2
|
STIMIGLIANO 1969 | ![]() |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
CASAL BIANCO |
8 - 5
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
GRANATA |
5 - 4
|
ROMA FUTSAL | ![]() |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
GRANDE IMPERO |
-
|
POLISPORTIVA SANPOLESE | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2.7 | 13 | 11 | 2 | 0 | 67 | 31 | 36 |
31 | 2.4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 85 | 31 | 54 |
28 | 2.2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | 35 | 30 |
23 | 1.9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 61 | 37 | 24 |
21 | 1.8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 49 | 33 | 16 |
21 | 1.6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 61 | 55 | 6 |
20 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 63 | 59 | 4 |
15 | 1.2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 | 45 | -3 |
13 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 44 | 45 | -1 |
12 | 0.9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 41 | 67 | -26 |
6 | 0.5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 40 | 88 | -48 |
-3 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 | 110 | -92 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|