| 06/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| APPIO FUTSAL |
3 - 5
|
AETERNA | ![]() |
| BRASIL SPORT CLUB |
0 - 14
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| VIRTUS PRENESTINO |
13 - 1
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| ROMA UNO |
5 - 4
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
2 - 4
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
4 - 2
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| CINECITTA PROSPORT |
0 - 6
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2.7 | 18 | 16 | 1 | 1 | 97 | 28 | 69 |
| 41 | 2.3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 103 | 32 | 71 |
| 40 | 2.2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 74 | 40 | 34 |
| 36 | 2.0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 82 | 41 | 41 |
| 36 | 2.0 | 18 | 12 | 0 | 6 | 86 | 57 | 29 |
| 32 | 1.8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 76 | 47 | 29 |
| 31 | 1.7 | 18 | 10 | 1 | 7 | 75 | 57 | 18 |
| 29 | 1.6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 76 | 54 | 22 |
| 21 | 1.2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 64 | 64 | 0 |
| 17 | 0.9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 78 | 63 | 15 |
| 16 | 0.9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 83 | 73 | 10 |
| 11 | 0.6 | 18 | 3 | 2 | 13 | 43 | 109 | -66 |
| 3 | 0.2 | 18 | 0 | 3 | 15 | 39 | 139 | -100 |
| 1 | 0.1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 25 | 197 | -172 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

