skin adv

Serie D - LT - Girone A



GIORNATE DI ANDATA
GIORNATE DI RITORNO




Classifica



Punti Coeff Giocate V N P GF GS DR
25 1.2 21 2 19 0 11 0 11
25 1.2 21 2 19 0 6 0 6
23 1.1 21 1 20 0 4 0 4
21 1.0 21 0 21 0 0 0 0
21 1.0 21 0 21 0 0 0 0
21 1.0 21 0 21 0 0 0 0
21 1.0 21 0 21 0 0 0 0
21 1.0 21 0 21 0 0 0 0
20 1.0 21 0 20 1 0 2 -2
20 1.0 21 0 20 1 0 2 -2
20 1.0 21 0 20 1 0 4 -4
19 0.9 21 0 19 2 0 13 -13

Promossa in Serie C2
   
Coppa Provincia di Latina
   




Classifica marcatori