14/02/2025 | |||
ORE : 20:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
FRATTOCCHIE |
-
|
POLISPORTIVA GENZANO | ![]() |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
OLIMPYA VELLETRI |
-
|
ECOCITY GENZANO | ![]() |
CARPINETO ROMANO |
-
|
HESED LANUVIO | ![]() |
COLONNA |
-
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
SPORTING PALESTRINA |
-
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
Squadra |
---|
SPORTING PALESTRINA |
LAVINIUM |
CARPINETO ROMANO |
PGS CASTEL GANDOLFO |
HESED LANUVIO |
OLIMPYA VELLETRI |
COLONNA |
ECOCITY GENZANO |
FRATTOCCHIE |
SANTA PALOMBA |
POLISPORTIVA GENZANO |
FIUGGI GO SPORT |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2.6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 23 | 40 |
31 | 2.4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 69 | 30 | 39 |
28 | 2.2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 |
27 | 2.1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 31 | 18 |
24 | 1.7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 57 | 48 | 9 |
17 | 1.3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 51 | 63 | -12 |
16 | 1.2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 50 | -7 |
14 | 1.0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 61 | -16 |
13 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 49 | 1 |
13 | 0.9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 60 | -11 |
13 | 1.0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 45 | -15 |
0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 94 | -73 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|