25/10/2024 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB LAURENTINO |
0 - 4
|
EVERGREEN CIVITAVECCHIA | |
CLUB CALCIO PASSOSCURO |
0 - 8
|
ACTIVE NETWORK THULE | |
IL CASALE DI ROMA |
4 - 2
|
OLIMPUS TORRACCIA | |
PETRIANA |
15 - 1
|
VALENTIA | |
REAL MONTEBUONO |
5 - 2
|
PLAY SELVA CANDIDA | |
TC PARIOLI |
4 - 0
|
POLISPORTIVA NEPI | |
ORE : 21:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
SMSG PRIMAVALLE |
3 - 3
|
FIDENE | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2.8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 68 | 28 | 40 |
28 | 2.3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 30 | 38 |
25 | 2.1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 36 | 21 |
21 | 1.8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 65 | 35 | 30 |
21 | 1.8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 52 | 35 | 17 |
20 | 1.8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 23 | 16 |
16 | 1.3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 56 | 41 | 15 |
16 | 1.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 32 | 14 |
14 | 1.2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 40 | -10 |
12 | 1.0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 50 | 59 | -9 |
9 | 0.8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 51 | 50 | 1 |
7 | 0.6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 49 | -27 |
6 | 0.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 89 | -70 |
0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 84 | -76 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|