01/11/2024 | |||
ORE : 19:45 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
OLIMPUS TORRACCIA |
4 - 3
|
ATHLETIC CLUB LAURENTINO | |
ORE : 20:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
EVERGREEN CIVITAVECCHIA |
9 - 0
|
CLUB CALCIO PASSOSCURO | |
ACTIVE NETWORK THULE |
2 - 1
|
TC PARIOLI | |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
POLISPORTIVA NEPI |
3 - 2
|
SMSG PRIMAVALLE | |
FIDENE |
2 - 4
|
PETRIANA | |
PLAY SELVA CANDIDA |
4 - 6
|
IL CASALE DI ROMA | |
VALENTIA |
5 - 4
|
REAL MONTEBUONO | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2.8 | 13 | 12 | 1 | 0 | 70 | 29 | 41 |
31 | 2.4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 73 | 30 | 43 |
28 | 2.2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 39 | 23 |
24 | 1.8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 59 | 37 | 22 |
23 | 1.9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 25 | 18 |
21 | 1.6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 66 | 37 | 29 |
17 | 1.3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 41 | -5 |
16 | 1.2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 58 | 45 | 13 |
16 | 1.3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 38 | 11 |
15 | 1.2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 65 | 56 | 9 |
12 | 0.9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 52 | 66 | -14 |
7 | 0.6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 54 | -32 |
6 | 0.5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 23 | 103 | -80 |
0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 89 | -78 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|