14/02/2025 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
SMSG PRIMAVALLE |
-
|
POLISPORTIVA NEPI | |
CLUB CALCIO PASSOSCURO |
-
|
EVERGREEN CIVITAVECCHIA | |
PETRIANA |
-
|
FIDENE | |
ATHLETIC CLUB LAURENTINO |
-
|
OLIMPUS TORRACCIA | |
IL CASALE DI ROMA |
-
|
PLAY SELVA CANDIDA | |
TC PARIOLI |
-
|
ACTIVE NETWORK THULE | |
REAL MONTEBUONO |
-
|
VALENTIA | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2.8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 18 | 29 |
19 | 2.4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 21 | 30 |
17 | 2.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 |
15 | 1.9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 45 | 20 | 25 |
15 | 1.9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 29 | 20 | 9 |
13 | 1.6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 28 | 5 |
10 | 1.3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 |
9 | 1.1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 32 | 30 | 2 |
8 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 31 | 7 |
8 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 |
7 | 0.9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 28 | 36 | -8 |
7 | 0.9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 |
6 | 0.8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 57 | -41 |
0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 | -57 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|