08/02/2025 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
FORTE BRAVETTA |
-
|
ACCADEMIA CALCIO SABINA | |
FAUL CIMINI VITERBO |
-
|
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO | |
AQUILOTTI LAZIO |
-
|
REAL FIUMICINO | |
CLUB SPORT ROMA B |
-
|
TORRINO VILLAGE | |
FIUMICINO 1926 |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2.8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 14 | 46 |
25 | 2.3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 22 | 21 |
24 | 2.2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 |
23 | 2.1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 |
16 | 1.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 |
12 | 1.1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 40 | -2 |
11 | 1.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 |
10 | 0.9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 |
9 | 0.9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 | -15 |
7 | 0.7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 42 | -26 |
3 | 0.3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 52 | -38 |
Promossa in Serie C e girone Titolo Provinciale
Girone Titolo Provinciale
Gol | Giocatore | Squadra |
---|