| 22/12/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SG AMBIENTE |
-
|
MONTEDORO | ![]() |
| 28/11/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
4 - 1
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA CAVESE |
2 - 4
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
8 - 6
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
2 - 8
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| HESED LANUVIO |
3 - 0
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| RVM FC |
2 - 6
|
MM16 VELLETRI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 68 | 24 | 44 |
| 24 | 2.4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 33 | 23 |
| 21 | 2.1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 22 | 21 |
| 20 | 2.2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 14 | 24 |
| 20 | 2.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 29 | 17 |
| 17 | 1.9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 |
| 13 | 1.3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 53 | 46 | 7 |
| 13 | 1.4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 45 | 39 | 6 |
| 11 | 1.1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 31 | -3 |
| 8 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 7 | 0.7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 56 | -18 |
| 6 | 0.6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 73 | -33 |
| 3 | 0.3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 46 | -30 |
| 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 69 | -60 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

