27/10/2013 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ATLETICO GAETA |
2 - 1
|
SAN GIOVANNI SPIGNO | ![]() |
ATLETICO ROCCADARCE |
2 - 3
|
ATLETICO CERVARO | ![]() |
ATLETICO ROCCAMASSIMA |
6 - 4
|
GIULIANELLO | ![]() |
TORRICE |
6 - 2
|
V. BROCCOSTELLA SANTOPADRE | ![]() |
FORMIA 1905 CALCIO |
3 - 0
|
GYMNASTIC STUDIO | ![]() |
LIRI CALCIO 2013 |
3 - 1
|
EAGLES APRILIA | ![]() |
PRIVERNO |
7 - 1
|
ATLETICO CISTERNA | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 2.7 | 26 | 23 | 0 | 3 | 168 | 57 | 111 |
69 | 2.7 | 26 | 23 | 0 | 3 | 128 | 38 | 90 |
69 | 2.7 | 26 | 23 | 1 | 2 | 147 | 65 | 82 |
64 | 2.5 | 26 | 21 | 1 | 4 | 174 | 52 | 122 |
48 | 1.8 | 26 | 16 | 0 | 10 | 117 | 81 | 36 |
43 | 1.7 | 26 | 14 | 2 | 10 | 123 | 92 | 31 |
42 | 1.6 | 26 | 14 | 0 | 12 | 111 | 98 | 13 |
31 | 1.2 | 26 | 10 | 1 | 15 | 84 | 111 | -27 |
22 | 0.8 | 26 | 7 | 1 | 18 | 45 | 97 | -52 |
19 | 0.7 | 26 | 6 | 1 | 19 | 73 | 133 | -60 |
19 | 0.7 | 26 | 6 | 1 | 19 | 32 | 127 | -95 |
15 | 0.6 | 25 | 4 | 3 | 18 | 67 | 137 | -70 |
14 | 0.5 | 26 | 4 | 2 | 20 | 58 | 130 | -72 |
10 | 0.4 | 25 | 3 | 1 | 21 | 31 | 140 | -109 |
Promossa in Serie C
Coppa Provincia di Latina