| 11/12/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ITALIAN KICK OFF |
4 - 3
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| 12/12/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| AETERNA |
2 - 5
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
9 - 3
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| ROMA UNO |
6 - 3
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
3 - 11
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
6 - 3
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| CINECITTA PROSPORT |
1 - 3
|
BRASIL SPORT CLUB | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 17 | 38 |
| 24 | 2.4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 28 | 26 |
| 22 | 2.4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 15 | 49 |
| 16 | 1.8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 16 | 1.6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 34 | 5 |
| 16 | 1.6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 37 | 3 |
| 16 | 1.6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 40 | -4 |
| 15 | 1.7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 48 | 23 | 25 |
| 14 | 1.6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 |
| 7 | 0.7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 42 | 35 | 7 |
| 7 | 0.7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 38 | 45 | -7 |
| 7 | 0.7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 53 | -28 |
| 2 | 0.2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 | 62 | -38 |
| 2 | 0.2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 111 | -98 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

