| 10/11/2023 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI EVANGELISTA |
2 - 5
|
VESTA | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ACCADEMIA SS LAZIO |
2 - 6
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| EVENTI FUTSAL |
3 - 3
|
GRANATA | ![]() |
| Rinviate 10/11/2023 | |||
| ATLETICO LE PALME |
0 - 2
|
CASAL BIANCO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 107 | 64 | 43 |
| 45 | 2.3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 92 | 46 | 46 |
| 40 | 2.0 | 20 | 13 | 1 | 6 | 78 | 55 | 23 |
| 35 | 1.8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 84 | 66 | 18 |
| 33 | 1.7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 81 | 61 | 20 |
| 32 | 1.6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 82 | 74 | 8 |
| 25 | 1.3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 83 | 86 | -3 |
| 23 | 1.2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 63 | 83 | -20 |
| 15 | 0.8 | 20 | 5 | 0 | 15 | 53 | 97 | -44 |
| 14 | 0.7 | 20 | 4 | 2 | 14 | 52 | 86 | -34 |
| 7 | 0.4 | 20 | 2 | 1 | 17 | 46 | 103 | -57 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

